
- »ú×éÒ»Ì廯¡¢²Ù×÷±ãÀû
- »ú¶¯ÐԺᢽÚÄܽµºÄ
½øÁϳߴ磺85-151mm
Éú²úÄÜÁ¦£º45-680t/h
ʹÓ÷¶Î§£ºÉ°Ê¯Áϳ¡¡¢¿óɽ¿ª²É¡¢Ãº¿ó¿ª²É¡¢»ìÄýÍÁ½Á°èÕ¾¡¢¸É·Ûɰ½¬¡¢µç³§ÍÑÁòµÈ
ÊÊÓÃÎïÁÏ£ººÓÂÑʯ¡¢»¨¸ÚÑÒ¡¢ÐþÎäÑÒ¡¢Ìú¿óʯ¡¢Ê¯»Òʯ¡¢Ê¯Ó¢Ê¯¡¢»ÔÂÌÑÒ¡¢Ìú¿ó¡¢½ð¿ó¡¢Í¿óµÈ
½øÁϳߴ磺85-151mm
Éú²úÄÜÁ¦£º45-680t/h
ʹÓ÷¶Î§£ºÉ°Ê¯Áϳ¡¡¢¿óɽ¿ª²É¡¢Ãº¿ó¿ª²É¡¢»ìÄýÍÁ½Á°èÕ¾¡¢¸É·Ûɰ½¬¡¢µç³§ÍÑÁòµÈ
ÊÊÓÃÎïÁÏ£ººÓÂÑʯ¡¢»¨¸ÚÑÒ¡¢ÐþÎäÑÒ¡¢Ìú¿óʯ¡¢Ê¯»Òʯ¡¢Ê¯Ó¢Ê¯¡¢»ÔÂÌÑÒ¡¢Ìú¿ó¡¢½ð¿ó¡¢Í¿óµÈ
²úÆ·½éÉÜ
¸´ºÏÊ½Ô²×¶ÆÆËé»ú£¨Î÷ÃÉ˹£©ÊÇÔÚÒý½ø¡¢ÎüÊÕ¹úÍâ¼¼ÊõµÄ»ù´¡ÉÏÑз¢¶ø³ÉµÄ£¬¿ÉÒÔʹËù񻮮ËéµÄÎïÁÏϸËé³Ì¶È¸ü¸ß£¬ÆÆËé²úÄÜÓëͬÀà»úÐÍÏà±È¾ßÓиü¸ß²úÁ¿£¬Í¬Ê±Ò²ÔöÇ¿ÁËÎïÁÏÁ£×Ó¼äµÄ²ãÑ¹ÆÆËé×÷Ó㬿ÉÒÔ¿ìËÙµØÌá¸ßÎïÁÏÆÆËéºóµÄÁ¢ÌåÐÎ×´¡£Í¨¹ýҺѹ±£ÏÕ¡¢ÒºÑ¹Ëø½ô¡¢ÒºÑ¹µ÷Õû¡¢ÒºÑ¹ÇåÇ»µÈ×°ÖõÄʹÓã¬ÈòÙ×÷±äµÃ¸üÒ×ÓÚ×Ô¶¯»¯¡£µ¯»É±£ÏÕϵͳÊǹýÔØ±£»¤×°Ö㬿Éʹ½ðÊôÒìÎïͨ¹ýÆÆËéÇ»¶ø²»Î£º¦»úÆ÷£¬²ÉÓøÉÓÍÃÜ·âÐÎʽ£¬Ê¹Ê¯·ÛÓëÈó»¬Ó͸ôÀ룬±£Ö¤¿É¿¿¹¤×÷¡£ÓÉÓÚÉú²úÄÜÁ¦´ó£¬¿É¿¿ÐԸߣ¬Î¬ÐÞ·½±ã£¬´ó´ó½µµÍÁËÉú²ú³É±¾¡£
¸´ºÏÊ½Ô²×¶ÆÆËé»ú£¨Î÷ÃÉ˹£©¹¤×÷ʱ£¬Óɵ綯»úͨ¹ýÈý½Ç´ø¡¢´ó´øÂÖ¡¢´«¶¯ÖᡢС׶³ÝÂÖ¡¢´ó×¶³ÝÂÖ´ø¶¯Æ«ÐÄÌ×Ðýת£¬ÆÆËéÔ²×¶ÖáÐÄÏßÔÚÆ«ÐÄÖáÌ×µÄÆÈ¶¯ÏÂ×öÐýתÓëÔ˶¯£¬Ê¹µÃÆÆËé±Ú±íÃæÊ±¶ø¿¿½üÓÖʱ¶øÀ뿪Ôþ¾Ê±ÚµÄ±íÃæ£¬´Ó¶øÊ¹ÎïÁÏÔÙ¶¨×¶ÓÚ¶¯×¶×é³ÉµÄ»·ÐÎÆÆËéÇ»ÄÚ²»¶ÏµØÊܵ½¼·Ñ¹³å»÷ºÍÍäÇú¶øÆÆËé¡£½ø¹ý¶à´ÎµÄ¼·Ñ¹³å»÷ºÍÍäÇúºó£¬ÎïÁÏÆÆËéÖÁÒªÇóÁ£¶È£¬¾Ï²¿Åųö¡£
²úÆ·ÌØµã
²úÄܸü¸ß¡¢Á£¼¶¸ü¾ùÔÈ
²úÆ·ÐÔÄÜ
¹æ¸ñ | ÐͺŠ| ÆÆËé×¶´ó¶ËÖ±¾¶£¨mm£© | ÅÅÁϿڵ÷Õû·¶Î§£¨mm£© | ÍÆ¼öСÅÅÁÏ¿Úʱ¿ª¿Ú±ß¸øÁϿڳߴ磨mm£© | ´ó¸øÁϳߴ磨mm£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© | Ö÷µç¶¯»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | »úÆ÷±¾ÌåÖØÁ¿£¨kg£© |
PSG 900 | 0910 | 914 £¨3¡ä£© | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 6P 75 | 9980 |
0917 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | ||||
0904 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | ||||
0906 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | ||||
PSG 1300 | 1313 | 1295 £¨4¼¡ä£© | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 6P 160 | 22460 |
1321 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | ||||
1324 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | ||||
1306 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | ||||
1308 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | ||||
1310 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | ||||
PSG 1600 | 1620 | 1676 £¨5½¡ä£© | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 6P 250 | 43270 |
1624 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | ||||
1626 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | ||||
1607 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | ||||
1608 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | ||||
1613 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | ||||
PSG 2100 | 2127 | 2134 £¨7¡ä£© | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 6P 400 | 86730 |
2133 | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | ||||
2136 | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | ||||
2110 | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | ||||
2113 | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | ||||
2117 | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 |
ÉÏһƪ£º
Ë«¹õÆÆËé»úÏÂһƪ£º
·½Ï䯯Ëé»ú